Sản phẩm lốp xe tải Sportrak là một thương hiệu sản xuất lốp xe nổi tiếng với 2 nhà máy sản xuất quy mô lớn:
Lốp có thể lắp ở tất cả vị trí và dành cho đường hỗn hợp, đồi dốc quanh co.
Ưu điểm:
-Mặt gai chống cắt chém tốt, hạn chế găm đá rãnh gai
– Mặt gai rộng hơn, khả năng chịu tải cao hơn
-Độ mài mòn thấp, tuổi thọ lốp dài, chi phí sử dụng thấp/hiệu quả hơn
-Khả năng bám đường tốt, độ an toàn cao
Lốp Sportrak – một thương hiệu lốp xe đã và đang nhận được sự tin tưởng lựa chọn của đông đảo khách hàng trên toàn cầu.
BẢNG GIÁ LỐP TẢI SPORTRACK TQ | |||
STT | QUI CÁCH SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
1 | LỐP 6.50R16 14PR SP310 XUÔI | BỘ | 2,530,000 |
2 | LỐP 700R16 14PR SP962 NGANG | BỘ | 2,760,000 |
3 | LỐP 700R16 14PR SP310 XUÔI | BỘ | 2,700,000 |
4 | LỐP 750R16 14PR SP912/BY35 NGANG | BỘ | 3,160,000 |
5 | LỐP 750R16 14PR BS28/SP901 XUÔI | BỘ | 2,990,000 |
6 | LỐP 825R16 14PR SP912/BY35 NGANG | BỘ | 3,250,000 |
7 | LỐP 825R16 16PR BS28/SP901 XUÔI | BỘ | 3,190,000 |
8 | LỐP 825R20 16PR BY35/SP912 NGANG | BỘ | 4,200,000 |
9 | LỐP 825R20 16PR BS28/SP901 XUÔI | BỘ | 4,150,000 |
10 | LỐP 900R20 16PR BS28/SP901 XUÔI | BỘ | 4,530,000 |
11 | LỐP 900R20 16PR BY35/SP912 NGANG | BỘ | 4,700,000 |
12 | LỐP 1000R20 18PR BS18/SP907 /BS28 XUÔI | BỘ | 5,470,000 |
13 | LỐP 1000R20 18PR BY35/SP912 NGANG | BỘ | 5,520,000 |
14 | LỐP 1100R20 18PR BY35/SP912 NGANG | BỘ | 5,850,000 |
15 | LỐP 1100R20 18PR BS28/SP901/SP907/BS18 XUÔI | BỘ | 5,630,000 |
16 | LỐP 1100R20 18PR SP909/BY06 CỤC | BỘ | 6,070,000 |
17 | LỐP 1200R20 20PR SP909/BY06 CỤC | BỘ | 6,680,000 |
18 | LỐP 1200R20 20PR BY35/SP912 NGANG | BỘ | 6,570,000 |
19 | LỐP 1200R20 20PR BS18/SP907/BS18/SP901 XUÔI | BỘ | 6,070,000 |
20 | LỐP 12R22.5 18PR SP398 XUÔI XUÔI | CÁI | 5,190,000 |
21 | LỐP 12R22.5/18PR/SP909 CỤC TQ | CÁI | 5,300,000 |
22 | LỐP 12R22.5 18PR DP965 NGANG SPORTRACK | CÁI | 5,320,000 |
23 | LỐP 245/70R19.5 16PR SP301 XUÔI TQ | CÁI | 3,650,000 |
* Xuất HĐ bằng HĐ đầu vào |