Michelin, thương hiệu lốp ô tô đến từ nước Pháp, được thành lập vào năm 1889, đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng với sự êm ái vượt trội trong từng hành trình. Trải qua 131 năm phát triển, Michelin đã trở thành cái tên được các nhà sản xuất xe hơi tin tưởng gửi gắm hàng đầu. Các sản phẩm của hãng đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng và xây dựng được lòng tin tuyệt đối thông qua chất lượng cao và độ bền vượt trội. Nhờ đó, Michelin luôn là người bạn đồng hành số 1 của các dòng xe phân khúc hạng trung và cao cấp.
Tại Việt Nam, lốp Michelin chủ yếu được sản xuất và nhập khẩu từ nhà máy đặt tại Thái Lan. Một số ít sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu và Trung Quốc. Toàn bộ sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm định kỹ càng, đảm bảo chất lượng 100% trước khi đến tay người dùng.
Michelin là một thương hiệu lốp xe nổi tiếng thế giới, được sử dụng cho nhiều loại xe khác nhau, từ xe thương mại, xe du lịch đến xe SUV và xe tải. Một số kích cỡ lốp phổ biến của Michelin bao gồm:
Bảng size | Một số xe tương thích |
Lốp Michelin 165/60R14 | Kia Morning |
Lốp Michelin 165/65R14 | Hyundai i10, Hyundai Getz |
Lốp Michelin 175/65R14 | Toyota Wigo, Toyota Vios Limo, Honda Brio |
Lốp Michelin 175/70R14 | Kia Soluto, Nissan Sunny |
Lốp Michelin 185/65R14 | Chevrolet Lacetti |
Lốp Michelin 175/50R15 | Kia Morning |
Lốp Michelin 185/55R15 | Vinfast Fadil, Honda Brio, Mitsubishi Attrage |
Lốp Michelin 185/60R15 | Toyota Vios, Toyota Yaris, Suzuki Swift |
Lốp Michelin 185/65R15 | Hyundai Accent, Nissan Sunny, Mazda 626 |
Lốp Michelin 195/65R15 | Toyota Corolla Altis, Mitsubishi Lancer, Hyundai i30 |
Lốp Michelin 205/65R15 | Toyota Innova, Chevrolet Lacetti |
Lốp Michelin 185/55R16 | Honda City, Suzuki Swift, Honda Jazz |
Lốp Michelin 195/50R16 | Suzuki Swift, Ford Fiesta, Hyundai Accent |
Lốp Michelin 195/55R16 | Hyundai Accent, Kia Rio, Ford Fiesta |
Lốp Michelin 205/55R16 | Ford Mondeo, Toyota Corolla Altis, Honda Civic |
Lốp Michelin 205/60R16 | Mazda 3, Ford EcoSport, BMW 320i |
Lốp Michelin 205/65R16 | Toyota Innova, Nissan Teana |
Lốp Michelin 215/60R16 | Toyota Camry, Hyundai Sonata, Mitsubishi Grandis |
Lốp Michelin 215/70R16 | Ford Ranger, Ford Escape, Hyundai Grand Starex |
Lốp Michelin 255/70R16 | Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda BT-50 |
Lốp Michelin 215/45R17 | Kia K3, Kia Cerato, Hyundai i30 |
Lốp Michelin 215/50R17 | Chevrolet Cruze, Ford Focus, Honda Civic |
Lốp Michelin 215/55R17 | Toyota Camry, Kia Carens, Ford Mondeo |
Lốp Michelin 225/45R17 | Kia Cerato, Hyundai Elantra, Kia Rondo |
Lốp Michelin 225/50R17 | Peugeot 3008, Kia Carens, BMW 320i |
Lốp Michelin 265/65R17 | Toyota Fortuner, Ford Ranger, Toyota Hilux |
Lốp Michelin 225/55R18 | Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Peugeot 5008 |
Lốp Michelin 225/60R18 | Ford Everest, Acura MDX, Kia Sedona |
Lốp Michelin 235/60R18 | Kia Sedona, Hyundai Santafe, Honda CR-V |
Lốp Michelin 255/60R18 | Ford Everest, Nissan Navara, Nissan Terra |
Lốp Michelin 265/60R18 | Ford Ranger, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado |
Lốp Michelin 225/55R19 | Mazda CX-5, Mazda 6 |
Lốp Michelin 235/55R19 | Hyundai Santafe, Lexus RX350, Volvo XC60 |
Lốp Michelin 265/50R20 | Ford Everest |
- Lưu ý: Kích thước, dòng lốp, mã gai, xuất xứ và năm sản xuất đều ảnh hưởng đến giá cả. Quý khách vui lòng chọn đúng sản phẩm! Mạnh Lốp Huế cam kết chống lại lốp giả, lốp nhái!
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 155/65R13 Energy XM 2+ | 1.350.000 | Thái Lan |
Michelin 155/70R13 Energy XM 2+ | 1.380.000 | Thái Lan |
Michelin 155/80R13 Energy XM 2+ | 1.410.000 | Thái Lan |
Michelin 165/65R13 Energy XM 2+ | 1.420.000 | Thái Lan |
Michelin 165/70R13 Energy XM 2+ | 1.440.000 | Thái Lan |
Michelin 175/70R13 Energy XM 2+ | 1.580.000 | Thái Lan |
Michelin 185/70R13 Energy XM2+ | 10.000.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 165/60R14 Energy XM 2+ | 1.470.000 | Thái Lan |
Michelin 165/65R14 Energy XM 2+ | 1.410.000 | Thái Lan |
Michelin 175/65R14 Energy XM 2+ | 1.650.000 | Thái Lan |
Michelin 175/70R14 Energy XM 2+ | 1.710.000 | Thái Lan |
Michelin 185/60R14 Energy XM 2+ | 1.850.000 | Thái Lan |
Michelin 185/65R14 Energy XM 2+ | 1.770.000 | Thái Lan |
Michelin 185/70R14 Energy XM 2+ | 1.750.000 | Thái Lan |
Michelin 195/70R14 Energy XM 2+ | 1.740.000 | Thái Lan |
Michelin 195/80R14 Agilis 3 | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 205/75R14 Agilis 3 | 10.000.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 175/50R15 Energy XM 2+ | 1.630.000 | Thái Lan |
Michelin 175/65R15 Energy XM 2+ | 1.940.000 | Thái Lan |
Michelin 185/55R15 Energy XM 2+ | 2.090.000 | Thái Lan |
Michelin 185/60R15 Energy XM 2+ | 2.020.000 | Thái Lan |
Michelin 185/65R15 Energy XM 2+ | 2.000.000 | Thái Lan |
Michelin 195/55R15 Energy XM 2+ | 2.350.000 | Thái Lan |
Michelin 195/60R15 Energy XM 2+ | 2.010.000 | Thái Lan |
Michelin 195/65R15 Primacy 4 | 2.170.000 | Thái Lan |
Michelin 195/65R15 Energy XM 2+ | 2.000.000 | Thái Lan |
Michelin 195/70R15 Agilis 3 | 3.100.000 | Thái Lan |
Michelin 205/60R15 Energy XM 2+ | 2.310.000 | Thái Lan |
Michelin 205/65R15 Primacy 3 ST | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 205/65R15 Energy XM 2+ | 2.040.000 | Thái Lan |
Michelin 205/70R15 Agilis 3 | 2.530.000 | Thái Lan |
Michelin 205/70R15 Primacy SUV | 2.470.000 | Thái Lan |
Michelin 215/65R15 Energy XM 2+ | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 215/70R15 Agilis 3 | 3.000.000 | Thái Lan |
Michelin 215/70R15 Primacy SUV | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 225/70R15 LTX Trail | 2.830.000 | Thái Lan |
Michelin 225/70R15 LTX Force | 2.650.000 | Thái Lan |
Michelin 235/70R15 LTX Trail | 3.030.000 | Thái Lan |
Michelin 235/75R15 Primacy SUV | 3.220.000 | Thái Lan |
Michelin 235/75R15 LTX Trail | 3.360.000 | Thái Lan |
Michelin 235/75R15 LTX FORCE | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 255/70R15 Primacy SUV | 3.550.000 | Trung Quốc |
Michelin 255/70R15 LTX Trail | 3.780.000 | Thái Lan |
Michelin 255/70R15 LTX FORCE | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 265/70R15 LTX Trail | 3.990.000 | Thái Lan |
Michelin 265/70R15 LTX FORCE | 10.000.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 185/55R16 Energy XM 2+ | 2.350.000 | Thái Lan |
Michelin 195/50R16 Energy XM 2+ | 2.490.000 | Thái Lan |
Michelin 195/55R16 Primacy 4 | 2.190.000 | Thái Lan |
Michelin 195/60R16 Primacy 4 | 2.310.000 | Thái Lan |
Michelin 195/75R16 Agilis 3 | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 205/50R16 Pilot Sport 4 | 2.800.000 | Thái Lan |
Michelin 205/55R16 Primacy 4 | 2.740.000 | Thái Lan |
Michelin 205/55R16 Pilot Sport 4 | 2.810.000 | Thái Lan |
Michelin 205/55R16 Energy XM 2+ | 2.580.000 | Thái Lan |
Michelin 205/60R16 Primacy 4 | 2.670.000 | Thái Lan |
Michelin 205/60R16 Energy XM 2+ | 2.340.000 | Thái Lan |
Michelin 205/65R16 Primacy 4 | 2.610.000 | Thái Lan |
Michelin 205/65R16 Energy XM 2+ | 2.340.000 | Thái Lan |
Michelin 215/55R16 Primacy 4 | 2.760.000 | Thái Lan |
Michelin 215/60R16 Primacy 4 | 2.900.000 | Thái Lan |
Michelin 215/60R16 Energy XM 2+ | 2.780.000 | Thái Lan |
Michelin 215/65R16 LTX Trail | 3.470.000 | Thái Lan |
Michelin 215/65R16 Energy XM2+ | 2.940.000 | Thái Lan |
Michelin 215/65R16 Agilis 3 | 3.240.000 | Thái Lan |
Michelin 215/65R16 Primacy SUV | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 215/70R16 Agilis 3 | 2.630.000 | Thái Lan |
Michelin 215/70R16 Primacy SUV | 3.220.000 | Trung Quốc |
Michelin 215/75R16 Agilis 3 | 2.850.000 | Thái Lan |
Michelin 225/55R16 Primacy 4 | 3.230.000 | Thái Lan |
Michelin 225/60R16 Primacy 4 | 2.800.000 | Thái Lan |
Michelin 235/60R16 Primacy 4 | 3.070.000 | Thái Lan |
Michelin 235/65R16 Agilis 3 | 3.400.000 | Thái Lan |
Michelin 235/70R16 LTX Trail | 3.810.000 | Thái Lan |
Michelin 235/70R16 LTX FORCE | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 245/70R16 LTX Trail | 3.670.000 | Thái Lan |
Michelin 245/70R16 Primacy SUV | 3.610.000 | Thái Lan |
Michelin 245/70R16 LTX FORCE | 3.480.000 | Thái Lan |
Michelin 255/70R16 LTX Trail | 3.700.000 | Thái Lan |
Michelin 265/70R16 Primacy SUV | 3.830.000 | Trung Quốc |
Michelin 265/70R16 LTX Trail | 3.890.000 | Thái Lan |
Michelin 265/70R16 LTX Force | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 275/70R16 LTX Force | 4.680.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 205/45R17 Pilot Sport 4 | 2.540.000 | Thái Lan |
Michelin 205/50R17 Primacy 3 ST | 2.970.000 | Thái Lan |
Michelin 205/50R17 Pilot Sport 4 | 3.010.000 | Thái Lan |
Michelin 215/45R17 Primacy 4 | 2.810.000 | Thái Lan |
Michelin 215/45R17 Pilot Sport 4 | 2.860.000 | Thái Lan |
Michelin 215/50R17 Primacy 4 | 3.060.000 | Thái Lan |
Michelin 215/50R17 Pilot Sport 4 | 3.120.000 | Thái Lan |
Michelin 215/55R17 Pilot Sport 4 | 3.530.000 | Thái Lan |
Michelin 215/55R17 Primacy 4 | 3.340.000 | Thái Lan |
Michelin 215/60R17 Primacy 4 | 3.180.000 | Thái Lan |
Michelin 225/45R17 Primacy 4 | 3.010.000 | Thái Lan |
Michelin 225/45R17 Pilot Sport 4 | 3.320.000 | Thái Lan |
Michelin 225/50R17 Primacy 3 (chống xịt Runflat) | 4.910.000 | châu Âu |
Michelin 225/50R17 Primacy 4 | 2.950.000 | Thái Lan |
Michelin 225/50R17 Pilot Sport 4 | 2.950.000 | Thái Lan |
Michelin 225/55R17 Primacy 4 | 3.410.000 | Thái Lan |
Michelin 225/60R17 Primacy 4 | 4.190.000 | Thái Lan |
Michelin 225/65R17 Primacy SUV | 3.620.000 | Thái Lan |
Michelin 235/55R17 Primacy 4 | 3.900.000 | Thái Lan |
Michelin 235/60R17 Primacy SUV | 3.590.000 | Thái Lan |
Michelin 235/65R17 LTX Trail | 3.730.000 | Thái Lan |
Michelin 235/65R17 LTX Force | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 235/65R17 Primacy SUV | 3.640.000 | Thái Lan |
Michelin 245/40R17 Pilot Sport 4 | 4.740.000 | Thái Lan |
Michelin 245/45R17 Primacy 4 | 4.280.000 | Thái Lan |
Michelin 245/45R17 Pilot Sport 4 | 4.780.000 | Thái Lan |
Michelin 245/65R17 Primacy 4 | 3.850.000 | Thái Lan |
Michelin 255/65R17 Primacy SUV | 3.680.000 | Thái Lan |
Michelin 265/65R17 LTX Trail | 3.850.000 | Thái Lan |
Michelin 265/65R17 LTX Force | 4.410.000 | Thái Lan |
Michelin 265/65R17 Primacy SUV | 4.780.000 | Thái Lan |
Michelin 265/65R17 Cross Terrain | 2.970.000 | Thái Lan |
Michelin 275/65R17 LTX Force | 4.650.000 | Thái Lan |
Michelin 285/65R17 LTX Force | 4.830.000 | Thái Lan |
Michelin 285/65R17 Primacy SUV | 4.410.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 215/45R18 Primacy 4 | 3.620.000 | Thái Lan |
Michelin 225/40R18 Pilot Sport 4 | 3.320.000 | Thái Lan |
Michelin 225/45R18 Primacy 3 (chống xịt Runflat) | 5.200.000 | |
Michelin 225/45R18 Primacy 4 | 3.460.000 | Thái Lan |
Michelin 225/45R18 Pilot Sport 4 | 3.570.000 | Thái Lan |
Michelin 225/50R18 Primacy 4 | 3.820.000 | Thái Lan |
Michelin 225/55R18 Primacy 3 ST | 3.990.000 | Thái Lan |
Michelin 225/60R18 Pilot Sport 4 SUV | 4.730.000 | Châu Âu |
Michelin 225/60R18 Primacy SUV | 4.590.000 | Trung Quốc |
Michelin 235/40R18 Pilot Sport 4 | 3.930.000 | Thái Lan |
Michelin 235/45R18 Primacy 4 | 3.870.000 | Châu Âu |
Michelin 235/45R18 Pilot Sport 4 | 3.940.000 | Châu Âu/ Thái Lan |
Michelin 235/50R18 Primacy 4 | 4.210.000 | Thái Lan |
Michelin 235/55R18 Latitude Tour HP | 3.960.000 | Thái Lan |
Michelin 235/60R18 Primacy 4 | 4.000.000 | Châu Âu |
Michelin 235/60R18 Primacy 3 SUV | 3.620.000 | Thái Lan |
Michelin 235/60R18 Primacy SUV | 3.620.000 | Thái Lan |
Michelin 235/65R18 Pilot Sport 4 SUV | 4.760.000 | Châu Âu |
Michelin 245/40R18 Primacy 4 | 10.000.000 | Châu Âu |
Michelin 245/40R18 Primacy 3 (chống xịt Runflat) | 5.340.000 | |
Michelin 245/40R18 Pilot Sport 4 | 3.950.000 | Thái Lan |
Michelin 245/45R18 Primacy 3 (chống xịt Runflat) | 5.620.000 | |
Michelin 245/45R18 Primacy 4 | 4.440.000 | Thái Lan |
Michelin 245/45R18 Pilot Sport 4 | 4.470.000 | Thái Lan |
Michelin 245/50R18 Primacy 3 (chống xịt Runflat) | 6.350.000 | |
Michelin 245/50R18 Primacy 4 | 5.010.000 | Thái Lan |
Michelin 255/35R18 Pilot Sport 4 | 5.120.000 | Châu Âu |
Michelin 255/45R18 Primacy 4 | 4.750.000 | Thái Lan |
Michelin 255/55R18 Pilot Sport 4 SUV | 5.050.000 | Châu Âu |
Michelin 255/55R18 Latitude Sport 3 | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 255/60R18 Pilot Sport 4 SUV | 4.720.000 | Châu Âu |
Michelin 265/60R18 Pilot Sport 4 SUV | 4.820.000 | Châu Âu |
Michelin 265/60R18 LTX Trail | 4.120.000 | Thái Lan |
Michelin 265/60R18 Primacy SUV | 3.970.000 | Thái Lan |
Michelin 285/60R18 Primacy SUV | 4.650.000 | Trung Quốc |
Michelin 285/60R18 LTX Trail | 4.700.000 | Thái Lan |
Michelin 285/60R18 LTX Force | 4.500.000 | Thái Lan |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 225/40R19 Pilot Sport 4 | 6.150.000 | |
Michelin 225/40R19 Pilot Sport 4 (chống xịt Runflat) | 6.500.000 | |
Michelin 225/45R19 Pilot Sport 4 | 5.610.000 | Thái Lan |
Michelin 225/55R19 Pilot Sport 4 SUV | 4.500.000 | Châu Âu |
Michelin 235/55R19 Pilot Sport 4 SUV FRV | 4.880.000 | Trung Quốc |
Michelin 235/55R19 Pilot Sport 4 SUV ZP (chống xịt Runflat) | 5.500.000 | |
Michelin 235/55R19 Primacy SUV | 4.690.000 | Ba Lan |
Michelin 235/55R19 Pilot Sport 4 SUV | 10.000.000 | Châu Âu |
Michelin 245/40R19 Primacy 3 | 5.960.000 | |
Michelin 245/40R19 Pilot Sport 4 | 4.830.000 | Thái Lan |
Michelin 245/45R19 Primacy 4 | 5.020.000 | Thái Lan |
Michelin 245/55R19 Primacy SUV | 5.030.000 | Ba Lan |
Michelin 245/55R19 Latitude Tour HP | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 255/35R19 Pilot Sport 4 | 6.510.000 | |
Michelin 255/35R19 Pilot Sport 4 (chống xịt) | 6.740.000 | |
Michelin 255/50R19 Latitude Tour HP (chống xịt) | 10.000.000 | châu Âu |
Michelin 255/50R19 Latitude Sport 3 | 5.800.000 | châu Âu |
Michelin 255/50R19 Pilot Sport 4 SUV | 5.510.000 | Châu Âu |
Michelin 255/55R19 Pilot Sport 4 SUV | 5.610.000 | |
Michelin 265/50R19 Pilot Sport 4 SUV | 5.780.000 | |
Michelin 275/35R19 Primacy 3 | 7.640.000 | |
Michelin 275/45R19 Latitude Tour HP | 6.500.000 | châu Âu |
Michelin 275/55R19 Pilot Sport 4 SUV | 6.080.000 | Châu Âu |
Michelin 285/45R19 Latitude Sport 3 | 6.690.000 | châu Âu |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 245/40R20 Pilot Sport 4S | 7.190.000 | Châu Âu |
Michelin 245/40R20 Pilot Sport 4 | 7.560.000 | Châu Âu |
Michelin 245/45R20 Latitude Sport 3 | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 245/50R20 Pilot Sport 4 SUV | 5.990.000 | Châu Âu |
Michelin 255/35R20 Pilot Sport 4 | 6.960.000 | Châu Âu |
Michelin 255/40R20 Pilot Super Sport | 6.920.000 | Châu Âu |
Michelin 255/45R20 Pilot Sport 4 SUV | 6.550.000 | Châu Âu |
Michelin 255/50R20 Pilot Sport 4 SUV | 6.470.000 | Châu Âu |
Michelin 255/55R20 Pilot Sport 4 SUV | 6.490.000 | Trung Quốc |
Michelin 265/45R20 Pilot Sport 4 SUV | 6.500.000 | Trung Quốc |
Michelin 265/50R20 Pilot Sport 4 SUV | 6.540.000 | Trung Quốc |
Michelin 275/35R20 Pilot Sport 4 (chống xịt Runflat) | 8.170.000 | Châu Âu |
Michelin 275/35R20 Pilot Sport 4 | 7.950.000 | Châu Âu |
Michelin 275/50R20 Latitude Sport 3 | 10.350.000 |
Tên sản phẩm | Giá | Xuất xứ |
Michelin 185R14C Agilis 3 | 2.310.000 | Thái Lan |
Michelin 195R15C Agilis 3 | 2.480.000 | Thái Lan |
Michelin 9.5R17.5 X Multi Z | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 7.00R16 14PR Agilis | 10.000.000 | |
Michelin 7.50R16 14PR Agilis | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 8.25R16 14PE Agilis | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 225/75R17.5 X Multi Z | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 245/70R19.5 X Multi Z | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin 265/70R19.5 X Multi Z | 10.000.000 | Thái Lan |
Michelin đảm bảo chất lượng của mọi sản phẩm lốp xe do hãng sản xuất, bảo hành mọi lỗi liên quan đến chất lượng vật liệu hoặc quy trình sản xuất, miễn là lốp được lắp đặt và sử dụng đúng cách trên phương tiện phù hợp, đồng thời tuân thủ khuyến cáo an toàn và bảo dưỡng của hãng.
Chế độ bảo hành của Michelin có thời hạn 6 năm kể từ ngày mua. Trong trường hợp khách hàng mua lốp sau ngày sản xuất 3 năm, thời gian bảo hành vẫn là 6 năm nhưng sẽ tính từ ngày sản xuất, tùy theo thời điểm nào đến trước. Gai lốp được bảo hành là phần gai tính từ mặt gai ban đầu đến vị trí của dấu chỉ thị mòn (1,6mm).
Để được bảo hành, khách hàng cần xuất trình giấy đăng ký phương tiện hoặc hóa đơn bán hàng có ghi ngày mua lốp. Nếu không có bằng chứng về ngày mua lốp, thời hạn bảo hành sẽ mặc định tính từ ngày sản xuất.
Tuy nhiên, Michelin sẽ không bảo hành cho những trường hợp sau:
Để tham gia chương trình bảo hành, khách hàng có thể liên hệ với đại lý uỷ quyền của Michelin để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý khiếu nại theo quy định của hãng.
Mạnh Lốp Huế là đại lý chính thức của Michelin Việt Nam, chuyên cung cấp các loại lốp ô tô chính hãng với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý. Khi mua lốp tại Mạnh Lốp Huế, khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:
Với phương châm "Uy tín - Chất lượng - Tận tâm", Mạnh Lốp Huế luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để Mạnh Lốp Huế ngày càng phát triển.
Hãy liên hệ với Mạnh Lốp Huế ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá chi tiết về các loại lốp ô tô chính hãng Michelin.