T2 - CN
8:00 - 18:30
HOTLINE:
098 425 47 99
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

lốp xe ô tô, lốp ô tô, bán lốp xe ô tô, thay lốp xe ô tô, sửa chữa lốp xe ô tô, lốp xe ô tô giá rẻ, lốp xe ô tô chính hãng, lốp xe ô tô tốt nhất, lốp xe ô tô tại Huế
TÌM NHANH
Danh mục sản phẩm

Lốp Kumho

Kumho Tire Hàn Quốc được thành lập và bắt đầu sản xuất chiếc lốp đầu tiên năm 1960. Với 9 nhà máy sản xuất trải khắp thế giới, trong đó có nhà máy đặt tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, sản xuất lốp xe du lịch (PCR) và xe tải nhẹ (LTR). Tại Việt Nam, Kumho đã có tới 7 công ty thành viên đang hoạt động. 

Kumho Tire luôn đứng trong TOP 10 nhà sản xuất lốp hàng đầu thế giới. Sản phẩm lốp của Kumho được phân phối tại 160 quốc gia trên thế giới. 90% sản lượng của Kumho Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Australia, các nước Nam và Trung Mỹ, Đông Nam Á... Sản lượng lốp của Kumho Việt Nam chiếm tới 40% tổng sản lượng lốp ô tô xuất khẩu của Việt nam. 

Bảng giá lốp KUMHO
 VÀNH 12  
15.00 R12 88/86PKC551.030.000
 VÀNH 13  
2145 R13 88/86RKC551.280.000
3155/65 R13 73TTX61940
4175/70 R13 82HKH271.060.000
55.50 R13 102/100PKC551.840.000
 VÀNH 14  
6155/70 R14 77HKH27880
7165/60 R14 75TTX61960
8165/60 R14 75HKH271.010.000
9165/65 R14 79TTX61960
10165/65 R14 79TKH271.020.000
11165/70 R14 81TKH271.120.000
12175/65 R14 82TTX611.110.000
14175/70 R14 84HKH271.240.000
15185 R14 102/100RKC531.580.000
16185/60 R14 82HKH271.250.000
17185/65 R14 86HKH271.200.000
18185/70 R14 88HKH271.270.000
19195 R14 106/104RKC531.820.000
20195/70 R14 91TTX611.230.000
21195/70 R14 91HKH271.300.000
 VÀNH 15  
22175/50 R15 75TTX611.110.000
23175/50 R15 75HKH271.170.000
23175/60 R15 81TKH271.290.000
24185/55 R15 82VPS311.190.000
24185/60 R15 84TTX611.270.000
25185/60 R15 84HKH271.370.000
25185/65 R15 88HKH271.370.000
26195 R15 106/104RKC531.910.000
27195/55 R15 85VPS311.620.000
27195/60 R15 88HKH271.570.000
28195/65 R15 91VKH271.430.000
28195/70 R15 104/102RKC532.100.000
29205/65 R15 94TTX611.480.000
30205/70 R15 96TKH271.740.000
30205/70 R15 106/104RKC531.890.000
31215/70 R15 109/107TKC531.890.000
31215/75 R15 106/103RAT512.490.000
32215/75 R15 106/103RAT522.700.000
32225/70 R15 116/114RKC532.280.000
33235/70 R15 102THT512.330.000
33235/75 R15 104/101RAT513.020.000
3531X10.5 R15 109RAT512.910.000
3531X10.5 R15 109QMT512.910.000
 VÀNH 16  
39185/55 R16 83VKH271.290.000
40185/75 R16 104/102RKC532.940.000
42195/50 R16 88VKH271.610.000
43195/55 R16 87VKH271.560.000
44205 R16 112/110RAT512.290.000
45205/45 R16 87WPS311.780.000
47205/55 R16 94VKH271.650.000
48205/55 R16 91HHS631.740.000
49205/60 R16 92VKH271.740.000
50205/65 R16 95TTX611.850.000
53215/55 R16 93VKH272.020.000
54215/60 R16 95VKH271.860.000
55215/65 R16 109/107TKC532.010.000
56215/70 R16 108/106TKC532.160.000
57215/75 R16 116/114RKC532.120.000
58215/85 R16 115/112RAT513.640.000
59225/50 R16 92WPS312.110.000
60225/75 R16 115/112SHT513.410.000
61235/60 R16 100HKH272.440.000
62235/65 R16 118/116RKC532.620.000
63235/70 R16 106THT512.780.000
64235/70 R16 104TAT512.990.000
65235/75 R16 106THT512.960.000
66235/85 R16 120/116RHT513.360.000
67235/85 R16 120/116RAT513.850.000
68235/85 R16 120/116QMT714.410.000
69245/70 R16 111THT512.830.000
70245/70 R16 111TAT513.010.000
71245/70 R16 118/115QMT513.170.000
72245/75 R16 120/116RAT513.720.000
73245/75 R16 120/116QMT513.510.000
74255/70 R16 111THT512.910.000
75255/70 R16 109TAT513.200.000
76255/70 R16 115/112QMT513.040.000
77265/70 R16 112THT513.120.000
78265/70 R16 112TAT513.600.000
79265/70 R16 112TAT523.720.000
80265/70 R16 117/114QMT513.350.000
81265/75 R16 123/120RAT514.320.000
82265/75 R16 116/TAT523.830.000
83265/75 R16 123/120RAT524.460.000
84265/75 R16 123/120QMT513.990.000
85265/75 R16 123/120QMT714.410.000
86285/75 R16 126/123RAT514.990.000
87285/75 R16 126/123QMT514.220.000
88285/75 R16 126/123QMT714.640.000
89305/70 R16 124/121RAT515.400.000
906.50 R16 111/109NRS022.640.000
917.00 R16 117/116MRS023.310.000
 VÀNH 17  
92205/40 R17 84WPS311.720.000
93205/45 R17 88WPS311.890.000
94205/50 R17 93WPS311.980.000
95215/40 R17 87WPS312.020.000
96215/45 R17 87HKH272.010.000
97215/45 R17 91WPS312.050.000
98215/50 R17 91VKH272.080.000
99215/50 R17 95WPS312.190.000
100215/55 R17 94WPS312.200.000
101215/55 R17 94VHS512.220.000
102215/60 R17 96HHS631.950.000
103225/45 R17 94WPS312.130.000
104225/45 R17 91WHS511.880.000
105225/50 R17 98WPS312.010.000
106225/55 R17 101WPS312.150.000
107225/60 R17 99VKL332.470.000
108225/65 R17 102THT512.370.000
109235/50 R17 100WPS312.630.000
110235/55 R17 103WPS312.630.000
111235/60 R17 102THT512.400.000
112235/65 R17 104THT512.650.000
113235/65 R17 104HKL332.780.000
114235/70 R17 108THT513.120.000
115235/80 R17 120/117RHT513.980.000
116245/40 R17 91WPS312.900.000
117245/65 R17 111THT512.840.000
118245/65 R17 105TAT513.230.000
119245/65 R17 107TAT523.330.000
120245/70 R17 110THT513.540.000
121245/75 R17 121/118SHT514.090.000
122245/75 R17 121/118RAT514.390.000
123255/65 R17 110THT513.190.000
124255/70 R17 110TAT513.580.000
125255/70 R17 112TAT523.690.000
126265/65 R17 112TAT513.070.000
127265/65 R17 112THT512.950.000
128265/65 R17 120/117QMT513.770.000
129265/70 R17 113TAT513.540.000
130265/70 R17 121/118RAT514.890.000
131265/70 R17 115TAT523.660.000
132265/70 R17 121/118QMT513.930.000
133265/70 R17 121/118QMT714.640.000
134275/65 R17 121/118RAT515.130.000
135275/65 R17 121/118QMT515.450.000
136275/70 R17 114/110RAT514.450.000
137285/70 R17 121/118RAT514.050.000
138285/70 R17 121/118RAT524.380.000
139285/70 R17 121/118QMT514.350.000
140285/70 R17 121/118QMT714.990.000
 VÀNH 18  
142215/45 R18 93WPS312.690.000
144225/45 R18 91WPS312.830.000
146225/55 R18 98HKL332.730.000
147235/45 R18 98WPS313.200.000
148235/45 R18 94VHS513.230.000
152235/60 R18 102HKL212.620.000
153235/60 R18 107VHP713.380.000
162265/60 R18 110THT513.450.000
163265/60 R18 110HKL213.500.000
164265/60 R18 110TAT513.850.000
165265/60 R18 110TAT523.880.000
166265/60 R18 119/116QMT513.610.000
170275/65 R18 114TAT513.730.000
171275/65 R18 123/120RAT514.180.000
172275/65 R18 123/120QMT714.940.000
177285/65 R18 125/122RAT514.320.000
 VÀNH 19  
180225/55 R19 99VHP712.710.000
181235/55 R19 101HKL333.280.000
182245/45 R19 98HKL333.640.000
 VÀNH 20  
187265/50 R20 107VKL214.470.000
190275/55 R20 111TAT514.490.000
191275/55 R20 113TAT524.630.000
194275/60 R20 114THT514.570.000
198285/55 R20 122/119RAT515.130.000
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
Toàn cầu từ 75 đô la
DỄ DÀNG ĐỔI TRẢ
Đổi trả thoải mái trong 30 ngày
THANH TOÁN NHANH
Thẻ tín dụng có sẵn
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ
Nhận quà tặng và giảm giá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH LỐP

    Cơ sở 1: 426 Nguyễn Tất Thành - TT. Huế

    Cơ sở 2: 618 Lê Duẩn - TP. Huế

    Điện thoại: 091 357 16 05

    Website: http://lopotohue.vn

THÔNG TIN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI